学院与学校收发室沟通🤚🏿,将各教研室信箱分配🧚♂️,做好如下编号和钥匙的配置♥️,请各教研室派一人来学院306室何老师处领取信箱钥匙。 由于学院人员较多,希望我院教职员工配合,将来往信件投递在各自信箱中。以免信件出现差错👏🏽。
学院信箱编号 | ||
序号 | 名称 | 信箱号 |
1 | 杏运官网平台办公室 | 477 |
2 | 杏运官网平台学生工作办公室 | 204 |
3 | 杏运官网平台学生工作办公室 | 205 |
4 | 杏运官网平台院士办公室 | 388 |
5 | 杏运官网平台杏运信息教研室 | 201 |
6 | 杏运官网平台电子信息教研室 | 379 |
7 | 杏运官网平台测试技术教研室 | 208 |
8 | 杏运官网平台通信工程教研室 | 233 |
9 | 杏运官网平台信息与控制教研室 | 244 |
10 | 杏运官网平台自动化教研室 | 377 |
11 | 杏运官网平台电气技术教研室 | 378 |
12 | 杏运官网平台电工电子教研室 | 380 |
13 | 杏运官网平台计算机科学教研室 | 452 |
14 | 杏运官网平台网络工程教研室 | 382 |
15 | 杏运官网平台信息与控制教研室 | 479 |
16 | 杏运官网平台杏运信息实验中心 | 239 |
17 | 杏运官网平台电气工程实验中心 | 381 |
18 | 杏运官网平台电工电子实验中心 | 240 |
19 | 杏运官网平台计算中心 | 246 |
20 | 杏运研究院办公室 | 464 |
21 | 杏运官网平台计算机基础教研室 | 226 |
学院办公室-杏运官网平台 9:14:13 2012-4-25 星期三